TEMPORADA 10 DE ENERO AL 31 DE MARZO
TEMPORADA 1 DE ABRIL AL 14 DE DICIEMBRE
Precios por pasajeros y vehículos
Por cada viaje en cada sentido entre Puerto Fuy y Puerto Pirehueico
| Pasajero adulto no residente | $ 1.150 |
| Pasajero adulto residente (*) | $ 580 |
| Adulto mayor y persona con discapacidad | $ 290 |
| Estudiantes (TNE) | Gratuito |
| Niños menores de 7 años | Gratuito |
| Motos y motonetas | $ 6.340 |
| Autos y camionetas | $ 20.760 |
| Autos y camionetas con remolque | $ 31.140 |
| Buses de 2 ejes, Camiones de 2 ejes, Camionetas con doble rueda trasera, Maquinaria agrícola, Maquinaria de construcción | $ 62.280 |
| Buses de más de 2 ejes, Camiones de más de 2 ejes | $ 93.420 |
(*) Se entenderá por pasajero residente a las personas que residen en la localidad de Pirehueico y que se encuentran inscritas en el correspondiente listado elaborado por la Municipalidad de Panguipulli.


